廈門務(wù)實-競爭性磋商-2024-WS187 思明校區(qū)綜合樓1-4樓修繕 采購公告 | |
采購項目編號/包號: | 2024-WS187 |
采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門外國語學(xué)校、福建省廈門市思明區(qū)湖濱北路88號、張老師 |
采購代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實采購有限公司 廈門市思明區(qū)蓮岳路221號公交大廈1號樓7樓 郵 編: 361000 網(wǎng) 址: airplanesdaily.com 電話/傳真: 0592-5822910/5822911 |
采購項目名稱: | 思明校區(qū)綜合樓1-4樓修繕 |
項目類別: | 工程類 |
采購方式: | 競爭性磋商 |
采購需求(包括但不限于標的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等): | 思明校區(qū)綜合樓1-4樓修繕,1批,詳見磋商文件。 |
采購項目預(yù)算金額: | 26.6萬元 ;控制價26.6萬元。 |
合同履行期限: | - |
本項目的特定資格要求(供應(yīng)商資格要求簡要說明): | 磋商響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)提供下列材料的有效復(fù)印件(均應(yīng)加蓋磋商響應(yīng)供應(yīng)商公章): 1、磋商響應(yīng)供應(yīng)商須提供合格的法人營業(yè)執(zhí)照副本的有效復(fù)印件。 2、磋商響應(yīng)供應(yīng)商須提供近期(上一月或上一季度或上一年度)財務(wù)狀況報告、依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料。無法按照規(guī)定提供財務(wù)報告復(fù)印件的供應(yīng)商應(yīng)選擇提供銀行出具的資信證明;或?qū)I(yè)擔保機構(gòu)出具的報價擔保函?;蚱渌仍驘o法提供上述證明材料的,應(yīng)在磋商響應(yīng)文件中提交如實的情況說明。 注:上述序號2的資格條件可采取“信用承諾制”,供應(yīng)商提供資格承諾函(詳見磋商文件格式)的即可參加采購活動。在響應(yīng)文件中無需提供以上財務(wù)狀況報告、依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)證明材料。供應(yīng)商應(yīng)當遵循誠實信用原則,不得作虛假承諾。供應(yīng)商承諾不實的,屬于提供虛假材料謀取中標、成交,應(yīng)依法承擔相應(yīng)的法律責任。 3、磋商響應(yīng)供應(yīng)商必須是具備有效的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì)的企業(yè),并具備安全生產(chǎn)許可證,須提供有效證書的復(fù)印件,對符合政策準予延期的證書須同時附上政策文件。 4、具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料或書面聲明。 5、磋商響應(yīng)供應(yīng)商必須在磋商響應(yīng)文件中提供磋商代表的法人授權(quán)書原件和身份證有效復(fù)印件,磋商代表在磋商現(xiàn)場應(yīng)出示身份證原件。 6、本項目不接受聯(lián)合體形式的報價。 7、本項目專門面向中小微企業(yè)采購,承接工程施工的供應(yīng)商應(yīng)為中小企業(yè),供應(yīng)商需提供《中小企業(yè)聲明函》。 |
獲取采購文件時間、地點、方式: | 文件購買時間:2024年07月04日至2024年07月11日(節(jié)假日除外),上午8:00-12:00時,下午15:00-17:30時; 地點:廈門市思明區(qū)蓮岳路221號公交大廈1號樓7樓務(wù)實公司前臺; 方式:現(xiàn)場購買或郵寄或電子版郵件購買; 前臺電話:0592-5822910 |
采購文件售價: | 100元整 |
響應(yīng)文件遞交截止時間: | 2024-07-15 15:30(北京時間) |
響應(yīng)文件開啟時間及地點: | 廈門市思明區(qū)蓮岳路221號公交大廈1號樓7樓務(wù)實公司評審室 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 方慧敏,電話:0592-5822903 ,前臺報名:0592-5822910 |
其他: | 1、公告期限為本公告發(fā)布之日起3個工作日。 2、響應(yīng)文件遞交地點:廈門市務(wù)實采購有限公司開標廳; 3、“保證金”收款單位名稱:廈門市務(wù)實采購有限公司; 開戶行:廈門銀行開元支行;賬號:80117600002268; 磋商保證金應(yīng)在磋商截止時間前到賬,保證金聯(lián)系電話:0592-5822902。 4、“文件費、服務(wù)費等費用”收款單位名稱:廈門市務(wù)實采購有限公司 開戶行:廈門銀行銀隆支行;賬號:83600120420000252 |
附件: