廈門務(wù)實-公開招標(biāo)-2023-WS645廈門市建筑廢土砂石綜合管控平臺及車載終端日常管控維護招標(biāo)公告 | |
采購項目編號/包號: | 2023-WS645 |
采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 名 稱:廈門市建筑廢土站 地 址:廈門市思明區(qū)西堤南路3號 聯(lián)系方式:楊工05922055835 |
采購代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實采購有限公司 廈門市思明區(qū)蓮岳路221號公交大廈1號樓7樓 網(wǎng) 址: airplanesdaily.com 電話/傳真: 0592-5822910/5822911 |
采購項目名稱: | 廈門市建筑廢土砂石綜合管控平臺及車載終端日常管控維護 |
項目類別: | 服務(wù)類 |
采購方式: | 公開招標(biāo) |
采購需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等): | 廈門市建筑廢土砂石綜合管控平臺及車載終端日常管控維護(詳見招標(biāo)文件) |
采購項目預(yù)算金額: | 89萬元 |
合同履行期限: | 按招標(biāo)文件要求 |
申請人落實政府采購政策需滿足的資格要求: | 無 |
申請人的國網(wǎng)固定資格: | 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; |
本項目的特定資格要求(供應(yīng)商資格要求簡要說明): | 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供下列材料(均應(yīng)加蓋投標(biāo)人公章): 1、合格的法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。 2、上一年度的財務(wù)狀況報告和投標(biāo)截止前六個月任意一月依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料或直接提供資格承諾函,包括如下: (1)資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表;或基本開戶銀行出具的資信證明;或?qū)I(yè)擔(dān)保機構(gòu)出具的投標(biāo)擔(dān)保函。 (2)繳納稅收的憑據(jù)。依法免稅的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅。 (3)繳納社會保險的憑據(jù)(專用收據(jù)或社會保險繳納清單)。依法不需要繳納社會保障資金的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法不需要繳納社會保障資金。 說明:投標(biāo)人可無應(yīng)提供以上財務(wù)狀況報告、依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)證明材料,可直接按附件格式要求提供資格承諾函。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,不得作虛假承諾。投標(biāo)人承諾不實的,屬于提供虛假材料謀取中標(biāo),應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 3、具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料或書面聲明。 4、投標(biāo)人代表不是法定代表人的,必須在投標(biāo)文件中提供法定代表人授權(quán)書原件。 5、本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
獲取采購文件時間、地點、方式: | 2023年12月 1日起至2023年 12 月18日(節(jié)假日除外),上午8:00-12:00,下午14:30-17:30;地點: 廈門市思明區(qū)蓮岳路221號公交大廈1號樓7樓廈門市務(wù)實采購有限公司前臺;方式:現(xiàn)場購買或轉(zhuǎn)賬購買;電話:0592-5822910 |
采購文件售價: | 50.00 元整 |
響應(yīng)文件遞交截止時間: | 2023-12-21 9:00 上午(北京時間) |
響應(yīng)文件開啟時間及地點: | 廈門市思明區(qū)蓮岳路221號公交大廈1號樓7樓廈門市務(wù)實采購有限公司評審室 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 林小姐,電話:0592-5822916 ,傳真:0592-5822911 郵箱:49591936@qq.com |
其他: | 1、公告期限為本公告發(fā)布之日起5個工作日。 2、投標(biāo)文件遞交地點:廈門市務(wù)實采購有限公司指定收標(biāo)處; 3、“保證金”收款單位名稱:廈門市務(wù)實采購有限公司; 開戶行:廈門銀行開元支行;賬號:80117600002268; 投標(biāo)保證金應(yīng)在投標(biāo)截止時間前實際到賬,保證金聯(lián)系電話:0592-5822902。 4、“文件費、服務(wù)費等費用”收款單位名稱:廈門市務(wù)實采購有限公司 開戶行:廈門銀行銀隆支行;賬號:83600120420000252 |
附件: