廈門務(wù)實(shí)-公開招標(biāo)-2021-SH550 2022年-2024年概(估)算審核協(xié)審入圍單位 結(jié)果公示 | |
采購項(xiàng)目編號/包號: | 2021-SH550 |
采購人名稱、地址和 聯(lián)系方式: | 廈門市政府投資項(xiàng)目評審中心(廈門市工程咨詢中心) 廈門市思明區(qū)湖濱中路520號檔案綜合大樓1810室 0592-5175097 |
采購代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實(shí)采購有限公司 |
采購項(xiàng)目名稱: | 2022年-2024年概(估)算審核協(xié)審入圍單位 |
項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)): | 2022年-2024年概(估)算審核協(xié)審入圍單位,一項(xiàng),詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件。 |
采購方式: | 公開招標(biāo) |
定標(biāo)日期(確定成交日期): | 2022-01-07 |
本項(xiàng)目信息公告日期: | 2021-12-17 |
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址、中標(biāo)金額及其主要標(biāo)的信息: | 服務(wù)類 供應(yīng)商名稱:天和國咨控股集團(tuán)有限公司(第一中標(biāo)候選人) 供應(yīng)商地址:中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)高崎南五路222號之三航空商務(wù)廣場2號樓11層 預(yù)中標(biāo)費(fèi)率:財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島內(nèi)項(xiàng)目取費(fèi)33%; 財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島外項(xiàng)目取費(fèi)38%; 供應(yīng)商名稱:華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司(第二中標(biāo)候選人) 供應(yīng)商地址:廈門市思明區(qū)蓮岳路189號武夷工貿(mào)3號樓(山起樓)3樓 預(yù)中標(biāo)費(fèi)率:財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島內(nèi)項(xiàng)目取費(fèi)33%; 財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島外項(xiàng)目取費(fèi)38%; 供應(yīng)商名稱:中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司(第三中標(biāo)候選人) 供應(yīng)商地址:廈門市湖里區(qū)東渡路15號 預(yù)中標(biāo)費(fèi)率:財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島內(nèi)項(xiàng)目取費(fèi)33%; 財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島外項(xiàng)目取費(fèi)38%; 供應(yīng)商名稱:廈門圣德信工程管理有限公司(第四中標(biāo)候選人) 供應(yīng)商地址:廈門市思明區(qū)湖濱北路118號振興大廈10樓南半層之一 預(yù)中標(biāo)費(fèi)率:財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島內(nèi)項(xiàng)目取費(fèi)33%; 財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島外項(xiàng)目取費(fèi)38%; 供應(yīng)商名稱:廣東粵能工程管理有限公司(第五中標(biāo)候選人) 供應(yīng)商地址:廈門市湖里區(qū)興隆路27號信息大廈15樓1506單元 預(yù)中標(biāo)費(fèi)率:財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島內(nèi)項(xiàng)目取費(fèi)32.98%; 財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島外項(xiàng)目取費(fèi)37.98%; 供應(yīng)商名稱:廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司(第六中標(biāo)候選人) 供應(yīng)商地址:廈門市思明區(qū)湖濱北路118號振興大廈二樓北側(cè) 預(yù)中標(biāo)費(fèi)率:財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島內(nèi)項(xiàng)目取費(fèi)33%; 財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島外項(xiàng)目取費(fèi)38%;
供應(yīng)商名稱:廈門象嶼工程咨詢管理有限公司(第七中標(biāo)候選人(備選)) 供應(yīng)商地址:中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)(保稅區(qū))象興四路22號象嶼大廈七層B1單元 預(yù)中標(biāo)費(fèi)率:財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島內(nèi)項(xiàng)目取費(fèi)33%; 財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島外項(xiàng)目取費(fèi)38%; 供應(yīng)商名稱:福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司(第八中標(biāo)候選人(備選)) 供應(yīng)商地址:廈門市思明區(qū)鷺江道268號遠(yuǎn)洋大廈20層 預(yù)中標(biāo)費(fèi)率:財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島內(nèi)項(xiàng)目取費(fèi)33%; 財(cái)政性投資項(xiàng)目概(估)算審核島外項(xiàng)目取費(fèi)38%; 四、主要標(biāo)的信息 序號入圍供應(yīng)商名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)1天和國咨控股集團(tuán)有限公司2022年-2024年概(估)算審核協(xié)審入圍單位詳見招標(biāo)文件。詳見招標(biāo)文件。2022年01月至2024年12月詳見招標(biāo)文件。2華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司3中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司4廈門圣德信工程管理有限公司5廣東粵能工程管理有限公司6廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)總金額(萬元): | / |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | / |
評標(biāo)委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組)成員名單: | / |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話: | 施先生 |
其他: | 1、經(jīng)評審,福建省閩建工程造價(jià)咨詢有限公司未提供近3年擔(dān)任過政府投資項(xiàng)目概(估)算審核的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的證明材料,其資格審查未能通過屬無效投標(biāo),其余11家投標(biāo)人均通過資格性審查。 2、公示期:2021年01月08日至2021年01月11日。 3、投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |