廈門務(wù)實-2005-CG128思明區(qū)委組織部投影設(shè)備項目補充通知
各投標人:
我公司代理進行的2005-CG128思明區(qū)委組織部投影設(shè)備項目經(jīng)采購人確認, 現(xiàn)更改如下:
1. 原招標項目一覽表
序號 | 項 目 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) 指 標 | 數(shù)量 |
1 | 液晶投影機 | * 亮度≥3000流明,分辨率≥1024*768; LCD液晶技術(shù),≥155W UHM燈泡,±30°垂直梯形校; 具有人工智能技術(shù)AI;可根據(jù)環(huán)境要求自動校正及調(diào)整燈泡的亮度、對比度; 直接關(guān)機(斷電保護); 自動關(guān)機功能可設(shè)定關(guān)機時間; * 帶類似于雙畫面索引窗口功能; 注:雙畫面索引窗口功能指類似于將影像畫面分為兩個部分。演示時,可以根據(jù)顯示需要,將畫面一部分暫時固定,而另一部分進行正常的演示。 參考品牌:松下、SONY、拍得麗 | 10臺 |
2 | 投影屏幕 | * 有效投影尺寸≥203 cm×152cm; 增益不低于2.8,視角大于50; 穩(wěn)定、亮度增益高; 不卷邊、不發(fā)黃; 通過ISO9000、3C認證; 歐美進口面料幕布,優(yōu)質(zhì)電機; 參考品牌:能量、森浦、帝樂 | 10幅 |
3 | 安裝調(diào)試 | 安裝、調(diào)試含吊架、分頻器、線材、接插件工程輔件配件及人工費用等。 | 10項 |
現(xiàn)更改為:
標段 | 序號 | 項 目 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) 指 標 | 數(shù)量 |
A | 1 | 液晶投影機 | * 亮度≥3000流明,分辨率≥1024*768。 LCD液晶技術(shù),≥155W UHM燈泡,±30°垂直梯形校。 直接關(guān)機(斷電保護)。 自動關(guān)機功能可設(shè)定關(guān)機時間。 帶類似于雙畫面索引窗口功能。 注:雙畫面索引窗口功能指類似于將影像畫面分為兩個部分。演示時,可以根據(jù)顯示需要,將畫面一部分暫時固定,而另一部分進行正常的演示。 參考品牌:松下、SONY、拍得麗 | 10臺 |
2 | 投影屏幕 | * 有效投影尺寸≥203 cm×152cm。 增益不低于2.8,視角大于50。 穩(wěn)定、亮度增益高。 不卷邊、不發(fā)黃。 通過ISO9000、3C認證。 歐美進口面料幕布,優(yōu)質(zhì)電機。 參考品牌:能量、森浦、帝樂 | 10幅 | |
3 | 安裝調(diào)試 | 安裝、調(diào)試含吊架、分頻器、線材、接插件工程輔件配件及人工費用等。 | 10項 | |
B | 1 | 投影機 | * 亮度≥2500流明,分辨率≥1024*768。 對比度≥2000:1(全白/全黑)。 梯形校正、畫中畫功能。 參考品牌: HP VP6120 | 3臺 |
2 | 電動投影幕 | * 有效投影尺寸≥203 cm×152cm。 增益不低于2.8,視角大于50。 穩(wěn)定、亮度增益高。 不卷邊、不發(fā)黃。 通過ISO9000、3C認證。 歐美進口面料幕布,優(yōu)質(zhì)電機。 參考品牌:能量、森浦、帝樂 | 3幅 | |
3 | 安裝調(diào)試 | 安裝、調(diào)試含吊架、分頻器、線材、接插件工程輔件配件及人工費用等。 | 3項 |
2. 原要求“投標時須提供序號1、2液晶投影機、投影屏幕各1臺”,現(xiàn)更改為“投標時須提供A標段序號1、2和B標段序號1、2液晶投影機、投影屏幕各1臺”
3. 原招標要求“1、本次采購項目為一個合同包,投標人不得將其中的內(nèi)容拆分投標。” 現(xiàn)更改為“1、本次采購項目為兩個合同包,投標人可分標段分別投標,但不得將同一標段中的內(nèi)容拆分投標。”。
本通知構(gòu)成招標文件的組成部分,對招投標雙方均具有約束力。
廈門市務(wù)實采購有限公司
二○○五年十一月十一日