控制價通告-2006-CG106城市綠地養(yǎng)護通知
項目編號:
作者:廈門市務(wù)實采購有限公司
發(fā)布時間:2006-11-14 17:12:32
各投標人:我司代理招標的2006-CG106思明區(qū) 2007-2008年城市綠地養(yǎng)護項目經(jīng)思明區(qū)審核所審核后本項目各標段最高控制價通知如下:
| 項目內(nèi)容 | 數(shù)量 | 投標控制單價 | 2007、2008年度控制總價(萬元) |
| 廈禾路以南城市次干道樹木綠地養(yǎng)護 | 56條,總長度34.638公里。(具體地點詳見附件) | 12000元/公里/年 | 117.6 |
附屬綠地面積34453平方米 | 5元/平方米/年 |
| 廈禾路以北城市次干道樹木綠地養(yǎng)護 | 43條,總長度30.066公里。(具體地點詳見附件) | 12000元/公里/年 | 89.5 |
附屬綠地面積17335平方米 | 5元/平方米/年 |
| 蓮花小區(qū)(一至四村)綠地養(yǎng)護 | 綠地面積150236平方米 | 5元/平方米/年 | 150.24 |
| 振興新村、石亭小區(qū)、湖濱一至四里、檳榔東里、蓮岳里小區(qū)綠地養(yǎng)護 | 綠地面積122466平方米(振興新村21850平米、石亭小區(qū)5766平方米、湖濱一至四里36550平米、檳榔東里42500平方米、蓮岳里小區(qū)15800平米) | 5元/平方米/年 | 122.46 |
| 古樹名木養(yǎng)護 | 178株 | 500元/株/年 | 17.8 |
根據(jù)招標文件規(guī)定,本通知作為招標文件的組成部分之一,對招投標各方均具有約束力。本通知與招標文件不一致的部分以本更改通知為準。 廈門市務(wù)實采購有限公司 二00六年十一月十四日