控制價(jià)通告-2006-CG106城市綠地養(yǎng)護(hù)通知
項(xiàng)目編號(hào):
作者:廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2006-11-14 17:12:32
各投標(biāo)人:我司代理招標(biāo)的2006-CG106思明區(qū) 2007-2008年城市綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)思明區(qū)審核所審核后本項(xiàng)目各標(biāo)段最高控制價(jià)通知如下:
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 數(shù)量 | 投標(biāo)控制單價(jià) | 2007、2008年度控制總價(jià)(萬(wàn)元) |
| 廈禾路以南城市次干道樹木綠地養(yǎng)護(hù) | 56條,總長(zhǎng)度34.638公里。(具體地點(diǎn)詳見附件) | 12000元/公里/年 | 117.6 |
附屬綠地面積34453平方米 | 5元/平方米/年 |
| 廈禾路以北城市次干道樹木綠地養(yǎng)護(hù) | 43條,總長(zhǎng)度30.066公里。(具體地點(diǎn)詳見附件) | 12000元/公里/年 | 89.5 |
附屬綠地面積17335平方米 | 5元/平方米/年 |
| 蓮花小區(qū)(一至四村)綠地養(yǎng)護(hù) | 綠地面積150236平方米 | 5元/平方米/年 | 150.24 |
| 振興新村、石亭小區(qū)、湖濱一至四里、檳榔東里、蓮岳里小區(qū)綠地養(yǎng)護(hù) | 綠地面積122466平方米(振興新村21850平米、石亭小區(qū)5766平方米、湖濱一至四里36550平米、檳榔東里42500平方米、蓮岳里小區(qū)15800平米) | 5元/平方米/年 | 122.46 |
| 古樹名木養(yǎng)護(hù) | 178株 | 500元/株/年 | 17.8 |
根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,本通知作為招標(biāo)文件的組成部分之一,對(duì)招投標(biāo)各方均具有約束力。本通知與招標(biāo)文件不一致的部分以本更改通知為準(zhǔn)。 廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司 二00六年十一月十四日