廈門務(wù)實(shí)-公開招標(biāo)-2019-SH1006廈門邊檢總站銀行基本戶開設(shè)中標(biāo)公告 | |
采購項(xiàng)目編號/包號: | 2019-SH1006 |
采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 中華人民共和國廈門出入境邊防檢查總站,廈門市海滄區(qū)馬青路2001號,諸先生6583642 |
采購代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實(shí)采購有限公司 廈門市思明區(qū)廈禾路1128號富興大廈B棟11樓 郵 編:361000 |
采購項(xiàng)目名稱: | 廈門邊檢總站銀行基本戶開設(shè) |
項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)): | 廈門邊檢總站銀行基本戶開設(shè)1項(xiàng) |
采購方式: | 公開招標(biāo) |
定標(biāo)日期(確定成交日期): | 2019-12-27 |
本項(xiàng)目信息公告日期: | 2019-11-28 |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址: | 中國工商銀行股份有限公司廈門市分行/廈門市湖濱北路17號 |
中標(biāo)、成交項(xiàng)目主要內(nèi)容(含品牌、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、主要配置、技術(shù)要求等): | 廈門邊檢總站銀行基本戶開設(shè)1項(xiàng),服務(wù)期5年。利率:活期存款為0.49%;定期(三個月)存款為1.54%;定期(半年)存款為1.82%;定期(一年)存款為2.10%。 |
中標(biāo)、成交金額(萬元): | / |
合同履行日期: | |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)總金額(萬元): | 2 |
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 固定收費(fèi) |
評標(biāo)委員會成員名單: | 劉宗華、陳書芳、張麗安、陳衡、劉茂勝 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話: | 李先生 電 話:0592-5822905 傳 真:0592-5822911 |
其他: | 公告期限為本公告之日起1個工作日。服務(wù)費(fèi)帳戶開戶名稱:廈門市務(wù)實(shí)采購有限公司 開戶銀行: 廈門銀行銀隆支行 賬號:83600120420000252未中標(biāo)、成交供應(yīng)商請?jiān)诒竟姘l(fā)出后五個工作日內(nèi)前往我司領(lǐng)取未中標(biāo)、成交通知書,同時憑退還保證金申請書辦理退還保證金等事宜。 |